Liga Kopaczy - Rezerwy
Portal: fantasy.ekstraklasa.org
Sezon: 2026/2027
Zaloguj
Ostatnia aktualizacja:
04/11/2026 14:28 CET
Kolejka: <<<123456789101112131415161718>>>
20/11/2026 - 23/11/2026
# Klub Bramka Obrona Pomoc Napad Rezerwa Σ pkt liga
1. Najazd Kraków Jr 0817
2. el dupy 2 0706
3. Wspaniali Ospali 2 0781
4. Pizdryki Rezerwy 0632
5. Kajdowy2 TeamDream 0774
6. Kombajny 777 2 0576
7. dojrzali wygrali 2 0736
8. Wiarusy IgołomiaII 0725
9. Toporni Kleszczów2 0718
10. Price of Power II 0710
11. Lucky11 II 0577
12. przypadek II 0683
13. KS Daro II 0616
14. Thorki Potforki II 0653
15. Huzar II Białystok 0509
16. MiszczeMiszczaII 0649
17. Czarni Sucha Góra2 0577
18. NY Cosmos JR 0632
19. FC Ownerek II 0579
20. Spoceni i Gotowi 2 0623
21. Biała Gwiazdaaa 2 0609
TransferyMeczeGeneralkaMiejsca
miejsce w kolejcemiejsce w klasyfikacjipunkty
# Klub 123456789101112131415161718 bilanspktligaśr.lider
1. Kajdowy2 TeamDream 139=58755332111 9-1-3287744,83×
2. Wiarusy IgołomiaII 3=145332113222 9-1-3287252,53×
3. Najazd Kraków Jr 17131612911997653 9-0-4278178,31×
4. el dupy 2 1420159644855434 9-0-4277067,8-
5. dojrzali wygrali 2 2212111221345 8-1-4257362,15×
6. NY Cosmos JR 179=1165886710876= 8-0-5246328,3-
7. Pizdryki Rezerwy 55814977469766= 8-0-5246327,2-
8. przypadek II 6321466544588 7-2-4236834,81×
9. Price of Power II 116332237869119 7-1-5227106,2-
10. Biała Gwiazdaaa 2 18=116=1114119141314131210 7-1-52260912,0-
11. Wspaniali Ospali 2 841012151213161512141311 7-0-62178111,9-
12. Toporni Kleszczów2 1517141013101210101310912 7-0-62171811,9-
13. MiszczeMiszczaII 201491310141712128111413 7-0-62164912,8-
14. Lucky11 II 3=86=481315111111121014 7-0-6215779,7-
15. Thorki Potforki II 1013127111610151617151715 5-1-71665313,4-
16. FC Ownerek II 16192118161816131415161516 5-1-71657916,4-
17. Huzar II Białystok 7151915181518181816171617 5-0-81550916,1-
18. Czarni Sucha Góra2 21121619171714171718191818 4-1-81357717,2-
19. Spoceni i Gotowi 2 9161717191920191920181919 4-0-91262317,8-
20. KS Daro II 12182021212119202019202020 3-0-10961619,3-
21. Kombajny 777 2 18=211820202021212121212121 3-0-10957620,3-
X= - miejsce ex aequo. Złoto, srebro i brąz - trzy pierwsze miejsca w tabeli po kolejce. Kolejność jak w Generalce: punkty meczowe, potem małe punkty, potem liczba zwycięstw.