Liga Kopaczy - Rezerwy
Portal: fantasy.ekstraklasa.org
Sezon: 2026/2027
Zaloguj
Ostatnia aktualizacja:
04/11/2026 14:28 CET
Kolejka: <<<123456789101112131415161718>>>
06/11/2026 - 08/11/2026
# Klub Bramka Obrona Pomoc Napad Rezerwa Σ pkt liga
1. Najazd Kraków Jr 0817
2. Pizdryki Rezerwy 0632
3. Wspaniali Ospali 2 0781
4. FC Ownerek II 0579
5. Kajdowy2 TeamDream 0774
6. Price of Power II 0710
7. dojrzali wygrali 2 0736
8. NY Cosmos JR 0632
9. Wiarusy IgołomiaII 0725
10. MiszczeMiszczaII 0649
11. Toporni Kleszczów2 0718
12. Czarni Sucha Góra2 0577
13. el dupy 2 0706
14. Thorki Potforki II 0653
15. przypadek II 0683
16. Lucky11 II 0577
17. Spoceni i Gotowi 2 0623
18. KS Daro II 0616
19. Biała Gwiazdaaa 2 0609
20. Kombajny 777 2 0576
21. Huzar II Białystok 0509
TransferyMeczeGeneralkaMiejsca
miejsce w kolejcemiejsce w klasyfikacjipunkty
# Klub 123456789101112131415161718 pktśr.maxmin
1. Kajdowy2 TeamDream 434558623873508775118302966 77459,511829
2. Wiarusy IgołomiaII 53504621827565714392543142 72555,89221
3. Najazd Kraków Jr 6645435057783610685100374767 81762,810636
4. el dupy 2 41354485429258521373684360 70654,39213
5. dojrzali wygrali 2 544749484754436869103454564 73656,610343
6. NY Cosmos JR 36521962505451514869284765 63248,66919
7. Pizdryki Rezerwy 52273934686445903148395540 63248,69027
8. przypadek II 46464762316239715387433066 68352,58730
9. Price of Power II 294249565975502766117382577 71054,611725
10. Biała Gwiazdaaa 2 34475542458143284947613047 60946,88128
11. Wspaniali Ospali 2 414131564288489166113474473 78160,111331
12. Toporni Kleszczów2 404358574568448445112353156 71855,211231
13. MiszczeMiszczaII 31424246295635765193354370 64949,99329
14. Lucky11 II 53463754315230584865303934 57744,46530
15. Thorki Potforki II 37374955364255447965573958 65350,27936
16. FC Ownerek II 39392745583638425361335454 57944,56127
17. Huzar II Białystok 42252049285947382044475040 50939,25920
18. Czarni Sucha Góra2 25523339575652484867273142 57744,46725
19. Spoceni i Gotowi 2 39253851506244415953772559 62347,97725
20. KS Daro II 48313038497950663071522844 61647,47928
21. Kombajny 777 2 34303531454032434550595181 57644,38130
Złoto, srebro i brąz - trzy najlepsze wyniki kolejki.